Echoes Corsac.net - Echoes camshot
vendredi 13 mai 2005 (2 posts)
Modem 56k Modem 56k 56 Kbps (7 Ko/sec) 56 Kbps (7 Ko/sec)
Câble/Numéris 64k Câble/Numéris 64k 64 Kbps (8 Ko/sec) 64 Kbps (8 Ko/sec)
Câble/ADSL/Numéris 128k Câble/ADSL/Numéris 128k 128 Kbps (16 Ko/sec) 128 Kbps (16 Ko/sec)
Câble 256k Câble 256k 256 Kbps (32 Ko/sec) 256 Kbps (32 Ko/sec)
Câble/ADSL 512k Câble/ADSL 512k 512 Kbps (64 Ko/sec) 512 Kbps (64 Ko/sec)
Câble/ADSL 1024k Câble/ADSL 1024k 1024 Kbps (128 Ko/sec) 1024 Kbps (128 Ko/sec)
Câble 1100k Câble 1100k 1100 Kbps (137.5 Ko/sec) 1100 Kbps (137.5 Ko/sec)
T1 T1 1500 Kbps (187.5 Ko/sec) 1500 Kbps (187.5 Ko/sec)
Câble/DSL 2M Câble/DSL 2M 2000 Kbps (250 Ko/sec) 2000 Kbps (250 Ko/sec)
Votre Bande Passante Votre Bande Passante 37092.631 Kbps (4636.579 Ko/sec) 37092.631 Kbps (4636.579 Ko/sec)

Corsac@17:05:41 (Echoes)

Images
Stats
  • 1526 posts
  • 8197 jours
  • 0.19 posts/jour
  • IRC
  • Last.fm
Stuff
Tech
Weblogs
Desktop