|
|
4.8% |
4.6% |
2.5% |
1.0% |
0.6% |
0.6% |
0.3% |
0.2% |
1.3% |
1.5% |
3.4% |
5.0% |
5.6% |
5.1% |
5.0% |
5.8% |
6.2% |
6.7% |
6.5% |
8.1% |
6.1% |
6.1% |
6.4% |
5.4% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Nick | Nb de lignes | Quand? | Dernière venue | Citation typique | |
1 | Corsac | 8698 | Aujourd'hui | "(tain mais j'ai du mal a croire kelle parle de tichat en fait)" | |
2 | dekal | 4581 | 1 jour | "<FoxMurder> manquerai plus que ca vote a gauche :p" | |
3 | Ainulindale | 3755 | 4 jours | "(à la placedu truc de merde" | |
4 | FoxMurder | 3679 | 1 jour | "métropolis = boite de nuit multitheme en banlieue :/" | |
5 | Bishop | 3498 | Aujourd'hui | "en prenant le chanteur du groupe du moment derriere ti" | |
6 | vanes | 3085 | Aujourd'hui | "et j'ai pas niqué l'uptime de mon serveur" | |
7 | ConDeMime | 2595 | Aujourd'hui | "koi d'autre faut-il prendre" | |
8 | Eledhwen | 2041 | Aujourd'hui | "ConDeMime : tu cites pas de non, pis ça devrait passer" | |
9 | Khin | 1732 | Aujourd'hui | "Pas de baignade today alors si ? :/" | |
10 | Marcolas | 1332 | Aujourd'hui | "non toi c les putes, j'oubliais" | |
11 | LordJ|m | 1067 | 1 jour | "Ainu^Huh: l'ascii sauteuse ?" | |
12 | Kwisatz | 965 | 3 jours | "on aurait p'têt pu avoir 8.5-9M€" | |
13 | naiade | 962 | Aujourd'hui | "moi je tape et j m en tape" | |
14 | Nacara | 912 | Aujourd'hui | "Corsac > nan rien, je brain lag là" | |
15 | Sugar | 858 | 2 jours | "(si ca se trouve c moi ki lag:)" | |
16 | telex | 843 | Aujourd'hui | "Ashran > et même entre les doigts de pied ?" | |
17 | Fa_ | 770 | Aujourd'hui | "le début du débarquement a été catastrophique" | |
18 | comtesse | 765 | Aujourd'hui | "crevette: wé mais pour moi aussi" | |
19 | Dim[MA] | 743 | Aujourd'hui | ""et c'est pas possible de le modifier en F16 ?"" | |
20 | ardea | 708 | Aujourd'hui | "dsl.. euh.. j'vais aller m'coucher" | |
21 | crevette | 676 | Aujourd'hui | "comtesse : ca vient de qui ? (la separation)" | |
22 | PatrikRoy | 675 | Aujourd'hui | "car là est la vraie raison de ce jeu" | |
23 | dWarFy__ | 639 | Aujourd'hui | "je dois avoir 4 originaux moi :/" | |
24 | taisabaki | 625 | Aujourd'hui | "y a qqchose de prevu ce soir" | |
25 | yavin | 611 | 10 jours | "c'est vraiment un bonpetit jeu" |
Yaourth (552) | Polochon (541) | Ackryonn (508) | Kobal2 (487) | laet (415) |
Ashran (356) | TheDamned (350) | \_Away_\ (338) | Pelops (301) | sansai (284) |
BenJ (274) | startouze (208) | Miam (199) | Xuenilom (140) | Toine (132) |
dWarFy_ (119) | Fa`PasLa (116) | youhou (111) | Nacaway (109) | pO|_|Ge (108) |
Pouge (106) | dix2der (103) | Worsaw (95) | snt (93) | Flyoc (90) |
_1\3_Away (75) | conchita (73) | Worsac (68) | ||dek^div (62) | Stilgar (59) |
|
startouze est soit stupide soit trop curieux... 21.1% de ses lignes contiennent une question !
BenJ n'en connait pas davantage, 16.4% de ses lignes étaient des questions. |
La plus bruyant(e) est ardea qui gueule 13.8% du temps !
youhou est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 12.6% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez BenJ, qui écrit en majuscule 7.2% du temps. Exemple: [13:58] <BenJ> PHEAR TheDamned a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 6.2% du temps. |
Corsac est une personne agressive, qui a déja slappé 75 fois quelqu'un. Exemple: [19:09] Action: Corsac slaps naiade around a bit with a large trout dekal ne peut controller son agressivité, en slappant 39 fois quelqu'un. |
Pôvre a, personne ne l'aime, en étant slappé 36 fois. Exemple: [21:10] Action: CondeMime slaps a trout around a bit with a large dek Corsac n'as pas l'air aprécié(e) non plus, qui a déjà été slappé(e) 32 fois. |
crevette apporte un peu de gaiété dans le monde, 41.1% de ses lignes contiennent un smiley :)
Pelops n'est pas triste non plus, qui sourit 29.5% du temps. |
Pouge semble un peu déprimé(e) en ce moment, 15.0% de ses lignes contiennent un smiley :(
FoxMurder est aussi bien triste, en pleurant 14.3% du temps. |
Ashran a écrit des lignes bien longues! 50.6 lettres par ligne! La moyenne de #azerty est de 24.7 lettres par ligne. |
Pouge a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 15.2 lettres par ligne... pO|_|Ge n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 15.5. |
Corsac a dit un total de 42494 mots !
Et juste derrière Corsac, Ainulindale, avec quand même : 20428 mots à son actif. |
``manger` écrit en moyenne 40.00 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 4.92 mots par ligne. |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | c'est | 1308 | comtesse |
2 | faire | 748 | Pelops |
3 | aussi | 664 | Marcolas |
4 | comme | 606 | comtesse |
5 | alors | 556 | Polochon |
6 | quand | 468 | TheDamned |
7 | tiens | 411 | TheDamned |
8 | enfin | 401 | comtesse |
9 | genre | 391 | TheDamned |
10 | encore | 372 | Polochon |
|
Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | Corsac | 1241 | Bishop |
2 | Eledhwen | 680 | ConDeMime |
3 | Bishop | 648 | Toine |
4 | FoxMurder | 623 | FoxMurder |
5 | dekal | 609 | telex |
|
URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://www.gougle.net/ | 6 | vanes |
2 | http://www.gougle.net/~mathieu/ | 5 | hophophop |
3 | http://www.zebishop.com | 5 | Corsac |
4 | http://www.corsac.free.fr/images/talena.jpg | 5 | Corsac |
5 | http://www.corsac.free.fr/images/bureaux/desktop.jpg | 4 | Corsac |
|
dekal n'est pas trés populaire, kické(e) 9 fois ! Exemple: [01:52] Mime^dek kicked from #azerty by Khin: FOTO GNMGNMGNM CHAMBRE Ainulindale n'a pas d'ami non plus, 7 kicks reçus. |
Corsac est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 14 fois !
Un(e) disciple de Corsac, CiDeR a kické 10 personnes. |
Corsac a donné 442 ops sur le canal...
X est aussi très poli : 215 ops de sa part. |
FoxMurder est le shériff du canal avec 25 deops...
Corsac a deopé 10 utilisateurs. |
Corsac aime bien faire savoir ce qu'il fait, avec 379 actions ! Exemple: [09:16] Action: Corsac is away. Raison : [ Away From Keyboard ] @ [ 09:15:34 ] Egalement Ainulindale qui n'est pas en reste avec 208 actions ! |
Corsac se parle tout seul trés souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 108 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est dekal, qui a tenté de se prendre la tête à 104 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile: sansai a fait 139 visites durant cette période ! |
PMs|dekaf a du mal à s'exprimer, 5.1% de ses lignes contiennent des mots incompréhensibles.
Gravure parle aussi comme un chartier, 2.3% du temps. |
|
T-shirt Naheulbeuk : http://www.7emecercle.com/site_francais/page_jdiv.htm | par Marcolas à 22:02 |
Samedi 19h30 Métro Place d'It (Pompe à bière) pour les concernés. | par Eledhwen à 11:45 |
Samedi 19h30 Métro Maubert Mut Ligne 10 (St Hilaire...ouais, je sais) pour les concernés. | par Corsac à 17:36 |
Il y a eu 82 topics diférents sur le channel |