|
|
3.5% |
1.3% |
0.9% |
0.9% |
0.4% |
0.5% |
0.4% |
1.2% |
1.1% |
1.9% |
0.9% |
1.1% |
8.0% |
6.6% |
2.4% |
2.6% |
2.3% |
7.9% |
4.6% |
9.0% |
6.7% |
19.5% |
11.2% |
3.8% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Nick | Nb de lignes | Quand? | Citation typique | |
1 | naiade | 1199 | "Aneglus tu veux pas venir lui en donner tient ? :p" | |
2 | Mickbim | 326 | "sauf si tu veux l'intégrer à mIRC" | |
3 | Kobal2 | 294 | "et merde, moi qui faisais déja le chèque..." | |
4 | Pouge | 270 | "ben atta je te file le lien de news" | |
5 | ardea | 260 | "mais on pourra rien faire.." | |
6 | Aneglus | 256 | "non javai mis cette fenete en deskop" | |
7 | Ackryonn | 232 | "que je t'explique clairement la situation" | |
8 | pavedbois | 178 | "je t'explique ou t'as compris?" | |
9 | pierodboi | 68 | "j'en ai d'otres bien trippantes si tu veux" | |
10 | PaveHDB | 60 | "et a part ca vous quoi dans la vie?" | |
11 | taisabaki | 49 | "Kob2_zzz alors le fait que tu es le poil court partout" | |
12 | deadusoir | 42 | "et je crois que c jamais pour ça que y'a un blanc" | |
13 | HDB||BOT | 35 | " Coucou Pouge Besoin d'aide ? Tape !commandes O_O." | |
14 | than|LAN | 25 | "bah moi g pas a me plaindre" | |
15 | parpin | 24 | "soir tt le monde" | |
16 | Marcolas | 24 | "ah ok là" | |
17 | deaphilo | 17 | "(c une technique de drague aussi, mais chut)" | |
18 | toto---- | 7 | "pardon grand maitre Pouge me banner pas svp grand maitre :(" | |
19 | bisounour | 6 | "dans ta gueule MickBim" | |
20 | [A]rdea | 6 | "pop !:" | |
21 | crazycow | 5 | "non en fait c tjs MickBim :|" | |
22 | Wrack | 4 | "hu" | |
23 | Ouioui | 3 | "mais !" | |
24 | ticettac | 2 | "" | |
25 | Phao | 2 | "salut" |
M4thieu19 (2) | grin2cafe (1) | deamaths (1) | igor_pala (1) | OWNAGE (1) |
_igor_ (1) | Slater^ (1) | zzzzzzzzz (1) |
|
pavedbois est soit stupide soit trop curieux... 19.1% de ses lignes contiennent une question !
Aneglus n'en connait pas davantage, 16.0% de ses lignes étaient des questions. |
La plus bruyant(e) est ardea qui gueule 12.3% du temps !
Pouge est aussi un(e) vieux raleur qui braille 12.2% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Pouge, qui écrit en majuscule 2.2% du temps. Exemple: [20:59] <Pouge> HDB||BOT Kobal2 a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 2.0% du temps. |
naiade est une personne agressive, qui a déja slappé 5 fois quelqu'un. Exemple: [22:42] Action: naiade slaps PaveHDB bisounour ne peut controller son agressivité, en slappant 2 fois quelqu'un. |
Pôvre Mickbim, personne ne l'aime, en étant slappé 7 fois. Exemple: [00:02] Action: bisounour slaps MickBim around a bit with a large trout naiade n'as pas l'air aprécié(e) non plus, qui a déjà été slappé(e) 2 fois. |
Kobal2 apporte un peu de gaiété dans le monde, 21.4% de ses lignes contiennent un smiley :)
Mickbim n'est pas triste non plus, qui sourit 15.6% du temps. |
Pouge semble un peu déprimé(e) en ce moment, 9.6% de ses lignes contiennent un smiley :(
Mickbim est aussi bien triste, en pleurant 8.2% du temps. |
Kobal2 a écrit des lignes bien longues! 28.2 lettres par ligne! La moyenne de #hdb est de 22.1 lettres par ligne. |
Mickbim a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 17.3 lettres par ligne... Pouge n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 18.7. |
naiade a dit un total de 5415 mots !
Et juste derrière naiade, Kobal2, avec quand même : 1536 mots à son actif. |
HDB||BOT écrit en moyenne 15.51 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 4.51 mots par ligne. |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | c'est | 67 | pavedbois |
2 | comme | 47 | Mickbim |
3 | faire | 47 | naiade |
4 | after | 42 | Pouge |
5 | alors | 38 | naiade |
6 | licks | 35 | Mickbim |
7 | aussi | 32 | pavedbois |
8 | quand | 28 | pavedbois |
9 | ecoute | 27 | Aneglus |
10 | auto-away | 24 | Pouge |
|
Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | naiade | 137 | pierodboi |
2 | ardea | 73 | Ackryonn |
3 | Kobal2 | 65 | naiade |
4 | Pouge | 57 | HDB||BOT |
5 | Ackryonn | 57 | Kobal2 |
|
URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://aneglus.free.fr/img/00.jpg | 1 | Aneglus |
2 | http://www.eve-online.com/ | 1 | taisabaki |
3 | http://www.multimania.com/matbot/ | 1 | HDB||BOT |
4 | http://blogarythme.free.fr/seduction/ | 1 | naiade |
5 | http://www.corsac.free.fr/annif_eled_crayon/ | 1 | Aneglus |
|
toto---- n'est pas trés populaire, kické(e) 2 fois ! Exemple: [19:58] toto---- kicked from #hdb by X: (pouge) No Reason HDB||BOT n'a pas d'ami non plus, 2 kicks reçus. |
Pouge est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 5 fois !
Un(e) disciple de Pouge, X a kické 2 personnes. |
X a donné 90 ops sur le canal...
Pouge est aussi très poli : 45 ops de sa part. |
ardea est le shériff du canal avec 2 deops...
HDB||BOT a deopé 1 utilisateurs. |
Pouge aime bien faire savoir ce qu'il fait, avec 81 actions ! Exemple: [14:56] Action: Pouge is away: auto-away after 60m idle Egalement naiade qui n'est pas en reste avec 72 actions ! |
naiade se parle tout seul trés souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 11 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est Mickbim, qui a tenté de se prendre la tête à 3 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile: Pouge a fait 113 visites durant cette période ! |
deaphilo a du mal à s'exprimer, 1.2% de ses lignes contiennent des mots incompréhensibles.
Marcolas parle aussi comme un chartier, 1.0% du temps. |
|
LE CHAN DES HOMMES DES BOIS | par Pouge à 14:51 |
ENFIN DU MONDE :/ || http://pougedesbois.free.fr/videos | par Mickbim à 20:23 |
ENFIN DU MONDE :/ || htttp://pougedesbois.free.fr/videos | par Pouge à 20:21 |
Il y a eu 3 topics diférents sur le channel |