|
|
| 9.8% |
7.0% |
3.1% |
3.8% |
1.8% |
0.5% |
0.4% |
0.4% |
2.0% |
2.8% |
1.5% |
1.8% |
3.3% |
2.9% |
5.2% |
2.1% |
3.4% |
4.0% |
3.8% |
6.5% |
6.7% |
6.1% |
9.6% |
9.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand? | Citation typique | |
| 1 | Mickbim | 2997 | "TORAX- : en australie c déjà des v2" | |
| 2 | crazycow | 1946 | "si ca se trouve on aurai pu ne + avoir de MickBim alors?" | |
| 3 | telex | 1870 | "(nan mais il a pas encore fait de jeux de mots, mais j'anticipe)" | |
| 4 | Khin | 1460 | "J'veux pas piloter m'en fous moi :/" | |
| 5 | winnoose | 1278 | "[22:37] <telex_> on dirait crazycow :|" | |
| 6 | Dim[MA] | 1137 | "Le_Jedi > t'es pas son père" | |
| 7 | TORAX- | 863 | "quand meme une femme , c incroyable" | |
| 8 | Corsac | 579 | "tu as le log de cette aprem?" | |
| 9 | Trunks___ | 372 | "par contre tu devrais arrêter urgences" | |
| 10 | SebSeb_fr | 326 | "c mieux la peche que la frite, c moins gras" | |
| 11 | Arathorn | 178 | "Mais j'crois que tu m'avais dit que ct pas mal comme univ" | |
| 12 | Inconito | 127 | "bé oué corsac tu suis rien" | |
| 13 | Pelops | 123 | "tout a fait je t'apporterais des oranges :)" | |
| 14 | Rahan_fr | 108 | "tu veux pas en echanger avec moi ?" | |
| 15 | ardea | 105 | "puis là j'ai aps troip eu le tps" | |
| 16 | corran` | 76 | "k00m" | |
| 17 | WrackAWAY | 72 | "jdoute ke Dim[MA] sont capables de programmer ca =)" | |
| 18 | Azley | 53 | "win_LDC > 213.232.110.18:27055" | |
| 19 | Le_Jedi | 48 | "ouais je sais ça parait fou comme ça" | |
| 20 | Pouge | 47 | "je capte po pourkoi en plus" | |
| 21 | TheDamned | 41 | "Mais ils aiment marché en canard ?" | |
| 22 | deageek | 38 | "dis tu veux pas me preparer a manger ?" | |
| 23 | ^simonik^ | 38 | "telexxxx de ce nu-mi raspunzi draga" | |
| 24 | shaan | 30 | "hu" | |
| 25 | tao-def | 27 | "ah non je l'ai énoncé très clairment" |
| Sanchaise (27) | vaisselle (26) | stash (19) | {Titou} (14) | corran (12) |
| Dali (11) | Ashran (11) | snt (9) | HIP (9) | [FROG]Zor (8) |
| chloe^^ (7) | HOP (6) | E-tron (6) | zkouik (5) | dWarFy_ (4) |
| HuhuNight (4) | unhygenix (4) | Lucienne (4) | Duracell (3) | K4mp (3) |
| Ben99 (3) | smecheru (2) | deatracks (2) | ]SoulFly[ (2) | Chip` (2) |
| [FFC]Aruc (2) | `dea (1) | Sun_Tzu (1) | naiade (1) | MyLord (1) |
|
| Mickbim est soit stupide soit trop curieux... 15.0% de ses lignes contiennent une question !
Rahan_fr n'en connait pas davantage, 14.8% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est SebSeb_fr qui gueule 18.4% du temps !
Trunks___ est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 9.6% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Arathorn, qui écrit en majuscule 5.6% du temps. Exemple: [21:35] <AraKhin> MAIS Khin a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 4.6% du temps. |
| crazycow est une personne agressive, qui a déja slappé 101 fois quelqu'un. Exemple: [14:18] Action: Sebcow_fr slaps MickBim around a bit with a large trout Mickbim ne peut controller son agressivité, en slappant 92 fois quelqu'un. |
| Pôvre Mickbim, personne ne l'aime, en étant slappé 63 fois. Exemple: [01:31] Action: crazycow_ slaps MickBim around a bit with a large trout crazycow n'as pas l'air aprécié(e) non plus, qui a déjà été slappé(e) 52 fois. |
| Pelops apporte un peu de gaiété dans le monde, 17.8% de ses lignes contiennent un smiley :)
Rahan_fr n'est pas triste non plus, qui sourit 13.8% du temps. |
| Corsac semble un peu déprimé(e) en ce moment, 9.8% de ses lignes contiennent un smiley :(
Dim[MA] est aussi bien triste, en pleurant 7.3% du temps. |
| Pelops a écrit des lignes bien longues! 48.6 lettres par ligne! La moyenne de #huhu est de 20.9 lettres par ligne. |
| Rahan_fr a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 14.5 lettres par ligne... crazycow n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 17.1. |
| Mickbim a dit un total de 11638 mots !
Et juste derrière Mickbim, telex, avec quand même : 7392 mots à son actif. |
| [FFC]Aruc écrit en moyenne 11.00 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 4.27 mots par ligne. |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | slaps | 274 | crazycow |
| 2 | around | 271 | crazycow |
| 3 | trout | 269 | crazycow |
| 4 | large | 267 | crazycow |
| 5 | alors | 170 | ardea |
| 6 | aussi | 144 | corran` |
| 7 | c'est | 143 | Khin |
| 8 | faire | 135 | telex |
| 9 | comme | 129 | crazycow |
| 10 | licks | 120 | Mickbim |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | crazycow | 752 | Khin |
| 2 | telex | 340 | winnoose |
| 3 | Khin | 300 | Mickbim |
| 4 | winnoose | 182 | telex |
| 5 | Dim[MA] | 177 | telex |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://us.imdb.com/Name?Schwarzenegger,+Arnold | 4 | Mickbim |
| 2 | http://www.langocha.com/video/popstars2.mpg | 4 | Mickbim |
| 3 | http://www.test.com | 2 | telex |
| 4 | http://www.langocha.com/video/popstars1.mpg | 2 | Mickbim |
| 5 | http://www.clubic.com/n/gen/n6497.html | 1 | winnoose |
|
| Mickbim n'est pas trés populaire, kické(e) 15 fois ! Exemple: [22:39] MickBim kicked from #huhu by crazyRANG: . CiDeR n'a pas d'ami non plus, 11 kicks reçus. |
| Mickbim est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 35 fois !
Un(e) disciple de Mickbim, crazycow a kické 19 personnes. |
| X a donné 245 ops sur le canal...
Corsac est aussi très poli : 48 ops de sa part. |
| Mickbim est le shériff du canal avec 25 deops...
X a deopé 21 utilisateurs. |
| Mickbim aime bien faire savoir ce qu'il fait, avec 272 actions ! Exemple: [23:02] Action: MickBim licks telex_ Egalement winnoose qui n'est pas en reste avec 264 actions ! |
| crazycow se parle tout seul trés souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 23 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est Mickbim, qui a tenté de se prendre la tête à 21 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile: Mickbim a fait 109 visites durant cette période ! |
| tao-def a du mal à s'exprimer, 0.9% de ses lignes contiennent des mots incompréhensibles.
TheDamned parle aussi comme un chartier, 0.9% du temps. |
|
| www.huhuland.online.fr | crazycow > le 02/10 c la fete | http://mickbim.free.fr/jamaica/ <- chez wam | par Mickbim à 21:14 |
| www.huhuland.online.fr | crazycow > le 02/10 c la fete | par winnoose à 17:17 |
| j'suis allais en boite, et quand y on mis The Ketchup Song tous le monde est allait danser.. j'suis parti | par TORAX- à 20:55 |
| Il y a eu 58 topics diférents sur le channel | |